Ceník 2012
| kód | výlet | termín | noci/dny | apartmán/os | bungalov/os | chatka/os | karavan/os | stan/os |
| G1-01 | P | 13.4. - 22.4. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G1-02 | P | 20.4. - 29.4. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G2-01 | P | 22.4. - 01.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G3-01 | P | 24.4. - 3.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G1-03 | P | 27.4. - 06.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G2-02 | P | 29.4. - 08.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G3-02 | P | 1.5. - 10.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G1-04 | P | 04.5. - 13.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G2-03 | 06.5. - 15.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G3-03 | 8.5. - 17.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G1-05 | 11.5. - 20.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G2-04 | 13.5. - 22.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G3-04 | 15.5. - 24.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G1-06 | 18.5. - 27.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G2-05 | 20.5. - 29.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G3-05 | 22.5. - 31.5. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G1-07 | 25.5. - 03.6. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G2-06 | 27.5. - 05.6. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G3-06 | 29.5. - 7.6. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G4-01 | 29.5. - 10.6. | 10/13 | 7490 | 5890 | 5690 | 4490 | 2990 | |
| G1-08 | 01.6. - 10.6. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G2-07 | 03.6. - 12.6. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G3-07 | 5.6. - 14.6. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G1-09 | 08.6. - 20.6. | 10/13 | 7490 | 5890 | 5690 | 4490 | 2990 | |
| G4-02 | 08.6. - 20.6. | 10/13 | 7490 | 5890 | 5690 | 4490 | 2990 | |
| G2-08 | 10.6. - 19.6. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G3-08 | 12.6. - 22.6. | 8/11 | 5590 | 4690 | 4490 | 3990 | 3090 | |
| G2-09 | 17.6. - 27.6. | 8/11 | 4990 | 4190 | 3990 | 3590 | 2790 | |
| G4-03 | 18.6. - 30.6. | 10/13 | 7490 | 5890 | 5690 | 4490 | 2990 | |
| G6-01 | 18.6. - 04.7. | 14/17 | 11990 | 6960 | 9390 | 7690 | 5990 | |
| G5-01 | 20.6. - 02.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G7-01 | 25.6. - 07.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G4-04 | 28.6. - 10.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G5-02 | 30.6. - 12.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G6-02 | 02.7. - 14.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G7-02 | 05.7. - 17.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G4-05 | 08.7. - 20.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G5-03 | 10.7. - 22.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G6-03 | 12.7. - 24.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G7-03 | 15.7. - 27.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G4-06 | 18.7. - 30.7. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G5-04 | 20.7. - 01.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G6-04 | 22.7. - 03.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G7-04 | 25.7. - 06.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G4-07 | 28.7. - 09.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G5-05 | 30.7. - 11.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G6-05 | 01.8. - 13.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G7-05 | 04.8. - 16.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G4-08 | 07.8. - 19.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6790 | 5490 | 3990 | |
| G5-06 | 09.8. - 21.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G6-06 | 11.8. - 23.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G7-06 | 14.8. - 26.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G4-09 | 17.8. - 28.8. | 9/12 | 8390 | 6890 | 6790 | 5390 | 3890 | |
| G5-07 | 19.8. - 31.8. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G6-07 | 21.8. - 02.9. | 10/13 | 8490 | 6890 | 6690 | 5490 | 3990 | |
| G8-01 | 24.8. - 02.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G9-01 | 26.8. - 04.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G8-02 | 31.8. - 09.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G9-02 | 02.9. - 11.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G10-01 | 04.9. - 13.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G8-03 | 07.9. - 16.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G9-03 | 09.9. - 18.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G10-02 | 11.9. - 20.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G8-04 | 14.9. - 23.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G9-04 | 16.9. - 25.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G10-03 | 18.9. - 27.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G8-05 | 21.9. - 30.9. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G9-05 | 23.9. - 02.10. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G10-04 | 25.9. - 04.10. | 7/10 | 4890 | 4090 | 3890 | 3490 | 2690 | |
| G8-06 | 28.9. - 07.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 | |
| G9-06 | Ř | 30.9. - 09.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G10-05 | Ř | 02.10. - 11.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G8-07 | Ř | 05.10. - 14.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G9-07 | Ř | 07.10. - 16.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G10-06 | Ř | 09.10. - 18.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G8-08 | Ř | 12.10. - 21.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G9-08 | Ř | 14.10. - 23.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G10-07 | Ř | 16.10. - 25.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G8-09 | Ř | 19.10. - 28.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G9-09 | Ř | 21.10. - 30.10. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G10-08 | Ř | 23.10. - 01.11. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
| G8-10 | Ř | 26.10. - 04.11. | 7/10 | 3990 | 3590 | 3390 | 2990 | 2290 |
Ceny v tabulce jsou uvedeny za osobu a jen za ubytování.
Při využití autobusové dopravy je nutné připočítat k těmto cenám ještě 3200 Kč.
Termíny v tabulce jsou uvedeny včetně autobusové dopravy.
POZOR!!! Při vlastní dopravě začíná zájezd o den později a končí o den dříve, než jsou uvedené termíny v ceníku.
Cena zahrnuje:
Ubytování na 10, 9, 8, 7 nocí, polopenzi zdarma, služby stálého delegáta, pojištění CK proti úpadku.
MOŽNOST VYUŽITÍ PŘÍSPĚVKU ZAMĚSTNAVATELE (faktury FKSP)
Cena nezahrnuje:
Dopravu, cestovní pojištění, rekreační taxu, příplatek za lehátko (květen, červen, září, říjen), u apartmánů poplatek za povlečení a úklid (v ceně je zahrnut pouze při koupi za ceny z katalogu včetně akce 1+1/2+2)
Jednotná cena za autobusovou dopravu 3200,- Kč (tam a zpět)
Trasa autobusu: Ostrava – Olomouc (Vsetín) – Brno – Praha – Itálie (Mattinata)
Klientům cestujícím ze Vsetína proplácí CK jízdné vlakem Vsetín - Olomouc a zpět. Nevztahuje se na slevové akce a last momenty.
Vysvětlivky k ceníku:
P – zdarma výlet do Pompejí a na Vesuv (jen doprava, bez vstupů)
Ř - zdarma výlet do Říma (jen doprava, bez vstupů a metra)

